ITALIAN WINES BY THE BOTTLE
| | |
|
| Sparkling Wines | Bottle |
| | Lunetta Prosecco NV, Veneto, Italy | 27 |
| | Nicolas Feuillatte Brut NV, Champagne, France | 78 |
| | Perrier Jouet Grand Brut NV, Champagne, France | 99 |
| | Louis Reoderer Brut Premier NV, Champagne, France | 95 |
| | | |
| | Northern Italian White Wine
| |
| | Campanile Pinot Grigio 09, Friuli | 28 |
| | Maculan Pino & Toi (Fruilano/Pinot Bianco blend) 09, Veneto | 37 |
| | A Mano Soave (Garganega/Chardonnay blend) 08, Veneto | 27 |
| | Pieropan Soave 09, Veneto | 39 |
| | Broglia Gavi di Gavi 09, Piedmont | 73 |
| | Lagaria Chardonnay 09, Trentino-Alto Adige | 25 |
| | | |
| | Central Italian White Wine
| |
| | Bucci Verdicchio Classico dei Castelli di Jesi 07, Marche | 39 |
| | Ruffino Libaio Chardonnay 08, Tuscany | 26 |
| | Rocca della Macie Vernaccia, San Gimignano | 39 |
| | Guado al Tasso Vermentino 08, Bolgheri | 56 |
| | Antinori "Cervaro della Sala" (Chardonnay/Grechetto) 08, Umbria | 110 |
| | | |
| | Southern Italian White Wine
| |
| | MandraRossa Fiano 09, Sicily | 25 |
| | Feudi Greco di Tufi 08, Campania | 58 |
| | Planeta la Segreta Bianco (Grecanica/Chardonnay blend) 08, Sicily | 39 |
| | Prima Mano Fiano-Greco 06, Campania | 40 |
| | Feudi Falanghina 08, Campania | 46 |
| | Terredoora Dipaolo Falanghina 09, Campania | 40 |
| | | |
| | Italian Rose Wine
| |
| | Feudi Rosaura (Aglianico) 09 , Campania | 35 |
| | | |
| | Northern Italian Red Wine
| |
| | Prunotto Dolcetto d'Alba 07, Piedmont | 46 |
| | Marchesi di Barolo Barolo 07, Piedmonte | 145 |
| | Tomassi Ripasso Valpolicella Classico (Corvina blend) 06, Veneto | 62 |
| | Prunotto Barbaresco (Nebbiolo) 04, Piedmont | 132 |
| | Marchesi di Barolo Barbaresco (Nebbiolo) 06, Piedmont | 110 |
| | Ceretto Barolo "Zonchera" (Nebbiolo) 04, Piedmont | 100 |
| | Recchia "Ca Bertoldi" Amarone della Valpolicella (Corvina blend) 03, Veneto | 83 |
| | | |
| | Central Italian Red Wine
| |
| | Umani Ronchi Rosso Conero "Cumaro" (Montepulciano/Sangiovese) 05, Marches | 115 |
| | Lungarotti Rubesco (Sangiovese based) 05, Umbria | 45 |
| | Poggio Salvi Chainti Colli Senesi "Caspagnolo" (Sangiovese based) 07, Tuscany | 36 |
| | Rocca della Macie Chianti Classico Riserva (Sangiovese based) 06, Tuscany | 59 |
| | Villa Puccini Chianti Classico RSV (Sangiovese) 06, Tuscany | 40 |
| | Peppoli Chianti Classico (Sangiovese based) 07, Tuscany | 69 |
| | Castelo del Terriccio "Tassinaia" (Cabernet/Sangiovese/Merlot) 03, Tuscany | 100 |
| | La Braccesca Vino Nobile di Montepulciano(Sangiovese) 04, Tuscany | 56 |
| | La Braccesca "Bramasole" Syrah 05, Cortona, Tuscany | 99 |
| | Ruffino il Ducale (Sangiovese//Merlot/Syrah) 06, Tuscany | 43 |
| | Coldisole Rosso di Montalcino (Sangiovese Grosso) 07, Tuscany | 76 |
| | Ruffino Brunello di Montalcino (100% Sangiovese Grosso) 03, Tuscany | 198 |
| | Coldisole Brunello di Montalcino (Sangiovese Grosso) 05, Tuscany | 129 |
| | | |
| | Southern Italian Red Wine
| |
| | Tormaresca Torcicoda Primitivo 06, Puglia | 53 |
| | Tormaresca Castel del Monte "Bocca di Lupo" (Aglianico) 04, Puglia | 92 |
| | Sella & Mosca Cannonau Reserva (Cannonau) 08, Sardinia | 35 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| INTERNATIONAL WINES BY THE BOTTLE
| | |
| | | |
| | INTERNATIONAL WHITE WINES
| |
| | Sauvignon Blanc
| |
| | Chateau St. Jean Fume Blanc "Etoile" 08, Sonoma, CA | 41 |
| | Stag's Leap Wine Cellars Sauvignon Blanc 07, Napa Valley, California | 66 |
| | Cht Coucheroy Pessac-Leognan 07, Bordeaux, France | 40 |
| | | |
| | Chardonnay
| |
| | Santa Julia "Organica" Chardonnay '10, Mendoza, Argentina | 25 |
| | Clos du Val Chardonnay 08, Napa Valley, California | 49 |
| | Emiliana "Eco" Chardonnay 09, Valle de Casablanca, Chilie | 35 |
| | Gary Farrell Chardonnay 07, Russian River Valley, California | 76 |
| | Beringer Chardonnay "Sbragia Reserve" 06, Napa Valley, California | 82 |
| | Louis Latour Pouilly-Fuisse (Chardonnay) 09, Burgundy, France | 41 |
| | | |
| | Pinot Gris/Pinot Blanc
| |
| | Brancott Pinot Grigio 09, Marlborough,New Zealand | 30 |
| | | |
| | Distinctive Whites
| |
| | Terra d'Ouro Albarino 06, Galicia, Spain | 55 |
| | Pazo Blanco (Treixadura) 08, Ribeiro, Spain | 30 |
| | Fred Loimer "Lois" Gruner Veltliner 08, Austria | 46 |
| | Backsberg "Babylons Toren" Viognier 06, South Africa | 56 |
| | Navarro Gewurztraminer 07, Mendocino, California | 56 |
| | Sokol Blosser "Evolution" n/v, Willamette Oregon | 43 |
| | Cht Ste Michelle "Eroica" Riesling 08, Columbia Valley, Washington | 56 |
| | | |
| | INTERNATIONAL RED WINES
| |
| | Pinot Noir/Beaujolais
| |
| | DuBoeuf "Fleurie" (Gamay) 09 Beaujolais, France | 40 |
| | Wild Horse Pinot Noir 08, Central Coast, California | 46 |
| | Buena Vista Pinot Noir 06, Carneros, California | 56 |
| | Artesa Pinot Noir 07, Carneros, California | 82 |
| | Gary Farrell Pinot Noir 06, Russian River Valley, California | 92 |
| | Erath Pinot Noir "Dundee Hills" 06, Willamette Valley, Oregon | 69 |
| | | |
| | Cabernet Sauvignon
| |
| | Paul Dolan Cabernet Sauvignon 07, Mendocino, California | 53 |
| | Santa Julia "Organica" Cabernet Sauvignon 08, Mendoza, Argentina | 23 |
| | Elements by Artesa Cabernet Sauvignon 06, Sonoma/Napa, California | 48 |
| | Stratton Lummis Cabernet Sauvignon 07, Napa Valley, California | 53 |
| | Beringer Cabernet Sauvignon Knight's Valley 08, Sonoma County, California | 50 |
| | Geyser Peak Cabernet Sauvignon "Walking Tree" 05, Alexander Valley, California | 55 |
| | Etude Cabernet Sauvignon 05, Napa Valley, California | 198 |
| | Robert Mondavi Cabernet Sauvignon "Oakville" 06, Napa Valley, California | 112 |
| | | |
| | Distinctive Reds
| |
| | Sokol Blosser "Meditrina" (Pinot Noir/Syrah/Zin) NV, Dundee Hills, Oregon | 44 |
| | Durigutti Bonarda 08, Mendoza, Argentina | 36 |
| | Chateau des Luminieres Cote du Py Morgon 07, Burgundy, France | 33 |
| | Cellers Fuentes Priorat "El Puig" (Grenache-based) 04, Catalonia, Spain | 89 |
| | Emiliana Carmenere "Natura" 09, Valle De Colchugua, Chile | 34 |
| | Villa Montefiori (Cabernet/Sangiovese) 08, Valle Del Guadalupe, Mexico | 50 |
| | Vivac "Diavolo" (Cabernet/Merlot blend) 05, Dixon, New Mexico | 66 |
| | Paul Dolan "Deep Red" (Petite Sirah/Zin blend) 04, Mendocino, California | 110 |
| | Cht la Gardine Chateauneuf-du-Pape (Grenache-based) 07, Rhone Valley, France | 99 |
| | Cht Maris Syrah "La Touge" 06, Minervois La Liviniere, France | 53 |
| | St Hallett "Blackwell" Shiraz 05, Barossa Valley, S. Australia | 82 |
| | XY Zin 10yr Zinfandel 07, California | 40 |
| | Qupe Syrah "Bien Nacido" 07, Santa Barbara, California | 74 |
| | Ravenswood Zinfandel 08, Lodi, California | 33 |
| | Rosenblum Zinfandel 06, Contra Costa County, California | 28 |
| | Kunde "Century Vines" Zinfandel 05, Sonoma County, California | 79 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RESERVE WINES BY THE BOTTLE
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Reserve Wines | |
| | Perrier Jouet "Fleur" Brut Rose 02, Champagne, France | 425 |
| | Opus One 05, Napa Valley, California (375ml "1/2 bottle") | 125 |
| | Sterling Merlot "Three Palms" 04, Napa Valley, California | 110 |
| | Justin "Isosceles" (Cabernet Sauv./Cabernet Franc/Merlot) 06, Paso Robles, California | 110 |
| | Terlato Vinyards "Episode" (Cabernet/Merlot/Petit Verdot) 04, Napa Valley, California | 275 |
| | Col Solare (Cabernet/Merlot/Cabernet Franc) 05 Columbia Valley, Washington | 198 |
| | Cht de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape "Blanc Vieilles Vignes" (Roussanne) 06, Rhone Valley, France | 140 |
| | Gaja Barbaresco (Nebbiolo) 05, Piedmont, Italy | 475 |
| | Michelle Chiarlo Barolo 04, Piedmont, Italy | 120 |
| | Speri Amarone della Valpolicella Classico 04, Veneto,Italy | 170 |
| | Guado al Tasso (Cab Sauv/Merlot/Syrah) 05, Bolgheri, Tuscany | 180 |
| | Tignanello (Sangiovese/Cab Sav/Cab Franc) 05, Tuscany | 195 |
| | Poggio Antico Brunello di Montalcino 04, Montalcino, Italy | 150 |
| | Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva (100% Sangiovese Grosso) 97, Montalcino,Tuscany | 1,500 |